Voksen Barn (0-12 år) Pladsgebyr Hund Strøm Hest på mark Hest på boks
1/1 - 24/6 85 55 62 10 50 75 150
25/6 - 19/8 99 73 88 10 50 75 150
20/8 - 31/12 85 55 62 10 50 75 150

Dagsgæst: Kr. 20,- pr. besøg

  K5-Dag/Uge L5-Dag/Uge A5-Dag/Uge A45-Dag/Uge Udl-telt D/U CV-Luksus CV-Standard Klithuset
1/1 - 24/6 & 19/8 - 31/12 550/2750 795/4250 925/5150 1250/6875 550/2750 875/4900 550/2975 925/5150
24/6 - 1/7 & 5/8 - 19/8 675/3950 950/5400 1150/6600 1550/8500 700/3900 1100/6200 800/4500 1150/6600
1/7 - 8/7 & 29/7 - 5/8 850/4950 1275/7200 1500/8400 1950/10800 900/4950 1475/8200 1050/5600 1500/8400
8/7 - 29/7 975/5700 1550/8600 1750/9750 2350/12950 1100/6200 1700/9450 1175/6500 1750/9750

Priser er excl. strøm (Kr. 5,50 pr. kWh) og evt. slutrengøring.

Helårsplads(Valgfri ank.) Evt. storfamilie: Kr. 1700,- 11.900,-
Sæsonplads (31/3 - 22/10) Evt. storfamilie: Kr. 1700,- 10.000,-
Forårsplads (31/3 - 2/7) Evt. storfamilie: Kr. 1700,- 3650,-
Efterårspl. (11/8 - 22/10) Evt. storfamilie: Kr. 500,- 3000,-
Vinterpl. (20/10 - 24/3) Evt. storfamilie: Kr. 500,- 3650,-
Målerleje - Helårsplads   450,-
Målerleje - Sæsonplads   400,-
Målerleje - Delsæson   300,-
Gæstekort - Helårsplads   400,-
Gæstekort - Sæsonplads   400,-
Gæstekort - Delsæson   300,-
Strøm pr. kWh   5,5,-
Vinteropbev (22/10 - 22/3)   900,-
Fastligger Hytte Forår 31/3 - 24/6 4900,-
Fastligger Hytte Efterår 19/8 - 22/10 3450,-
Fastl. Hytte Forår+Efterår 31/3-24/6 + 19/8-22/10 6950,-

Fastliggere kan gratis medbringe børnebørn (uden børnenes forældre).
Storfamilie indbefatter: Ikke hjemmeboende børn, svigerbørn, børne-børn, forældre og bedsteforældre.